Tlaxcala, Tlax. A dos meses de que inició el proceso de vacunación contra el Covid-19 de entre 18 y 29 años, prácticamente la mitad de municipios no ha recibido las dosis necesarias para vacunar a sus jóvenes. Esto a pesar de que en el resto de municipios ya se está aplicando incluso la segunda dosis; situación que ya ha causado inconformidad dentro de este sector de la población.
De acuerdo con la Secretaria de Bienestar, el proceso de inmunización contra Covid se ha mantenido activo. Vacunando a poco más del 60 de la población tlaxcalteca con un promedio de 800 mil dosis, entre la primera y la segunda dosis.
No obstante, el proceso no ha sido bien recibido por toda la población; específicamente por el sector de jóvenes de entre 18 a 29 años. Ya que existe inconformidad pues en 22 municipios no se ha aplicado ni siquiera la primera dosis.
Situación que se mantendrá así hasta por lo menos la primera quincena de septiembre. Ya que el calendario de vacunación ya fue emitido. Donde sobresalió la aplicación de la segunda dosis contra covid entre sectores de 30 a 30, 40 a 49 y la mayoría de jóvenes de 18 a 29 años de los que ya tenían su primera dosis.
Municipios que ya fueron vacunados en jóvenes de 18 a 29 años
De acuerdo con Bienestar el procesos de vacunación es en relación al grado de personas contagiadas. Algo que de acuerdo con el seguimiento de casos por municipios resulta correcto. Ya que los municipios con menos casos corresponden a los que no han recibido su primer dosis de la vacuna contra covid.
A continuación te desglosamos cómo va hasta ahora la cobertura de inmunización:
Municipios | Dosis de vacuna Covid aplicadas |
Amaxac de Guerrero | 2da dosis |
Apetatitlán de Antonio Carvajal | 2da dosis |
Atlangatepec | 2da dosis |
Atltzayanca | Sin dosis |
Apizaco | 2da dosis |
Calpulalpan | 1era dosis |
El Carmen Tequexquitla | Sin dosis |
Cuapiaxtla | 2da dosis |
Cuaxomulco | Sin dosis |
Chiautempan | 2da dosis |
Muñoz de Domingo Arenas | Sin dosis |
Españita | Sin dosis |
Huamantla | 2da dosis |
Hueyotlipan | 2da dosis |
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Sin dosis |
Ixtenco | 1era dosis |
Mazatecochco de José María Morelos | 2da dosis |
Contla de Juan Cuamatzi | 1era dosis |
Tepetitla de Lardizábal | Sin dosis |
Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 2da dosis |
Nanacamilpa de Mariano Arista | Sin dosis |
Acuamanala de Miguel Hidalgo | 2da dosis |
Natívitas | Sin dosis |
Panotla | Sin dosis |
San Pablo del Monte | Sin dosis |
Santa Cruz Tlaxcala | Sin dosis |
Tenancingo | 2da dosis |
Teolocholco | Sin dosis |
Tepeyanco | 2da dosis |
Terrenate | 2da dosis |
Tetla de la Solidaridad | Sin dosis |
Tetlatlahuca | 2da dosis |
Tlaxcala | 2da dosis |
Tlaxco | Sin dosis |
Tocatlán | 1era dosis |
Totolac | 2da dosis |
Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Sin dosis |
Tzompantepec | 2da dosis |
Xaloztoc | Sin dosis |
Xaltocan | 2da dosis |
Papalotla de Xicohténcatl | 2da dosis |
Xicohtzinco | 2da dosis |
Yauhquemehcan | Sin dosis |
Zacatelco | Sin dosis |
Benito Juárez | Sin dosis |
Emiliano Zapata | 1era dosis |
Lázaro Cárdenas | Sin dosis |
La Magdalena Tlaltelulco | Sin dosis |
San Damián Texóloc | 2da dosis |
San Francisco Tetlanohcan | 2da dosis |
San Jerónimo Zacualpan | 2da dosis |
San José Teacalco | 2da dosis |
San Juan Huactzinco | 2da dosis |
San Lorenzo Axocomanitla | 2da dosis |
San Lucas Tecopilco | 2da dosis |
Santa Ana Nopalucan | 2da dosis |
Santa Apolonia Teacalco | 2da dosis |
Santa Catarina Ayometla | 2da dosis |
Santa Cruz Quilehtla | 2da dosis |
Santa Isabel Xiloxoxtla | 2da dosis |
Te puede interesar: Variantes Covid: ¿Vacunar A Más De 300 Mil Menores En Tlaxcala? AMLO Dice No